更新时间:2025/08/28 13:40:50
鬼魅之泪抽奖箱
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|
| 鬼魅之泪服装 | 7天 | 0.800% |
| 鬼魅之泪服装 | 永久 | 0.200% |
| 飓冰手里剑 | 7天 | 0.400% |
| 暴风手里剑 | 7天 | 0.500% |
| 农民伯伯的草帽 | 7天 | 0.536% |
| 童真飞舞 | 1天 | 0.500% |
| 滑稽光环 | 7天 | 0.500% |
| 魔术师手杖 | 3天 | 0.500% |
| 蓝月亮 | 3天 | 0.500% |
| [国服最帅] | 31天 | 0.644% |
| [GG] | 31天 | 0.644% |
| [全服最萌] | 31天 | 0.644% |
| [萌新] | 31天 | 0.644% |
| [COLOR] | 31天 | 0.322% |
| [国服最穷] | 31天 | 0.322% |
| [TA改变了EC] | 31天 | 0.322% |
| [世纪非遒] | 31天 | 0.322% |
| [速建王者] | 31天 | 0.322% |
| [求不卡] | 31天 | 0.322% |
| [水晶守护者] | 31天 | 0.322% |
| [老司机] | 31天 | 0.322% |
| [我不是服主] | 7天 | 0.005% |
| [Nukkit驱动] | 7天 | 0.005% |
| [黑.客] | 7天 | 0.005% |
| [ABCDEFG] | 7天 | 0.054% |
| [ABCDEFG] | 永久 | 0.011% |
| [我不是服主] | 永久 | 0.001% |
| [Nukkit驱动] | 永久 | 0.001% |
| [黑.客] | 永久 | 0.001% |
| [我不是服主] | 31天 | 0.003% |
| [Nukkit驱动] | 31天 | 0.003% |
| [国服最帅] | 永久 | 0.215% |
| [全服最萌] | 永久 | 0.215% |
| [GG] | 永久 | 0.215% |
| [ABCDEFG] | 31天 | 0.032% |
| [COLOR] | 永久 | 0.107% |
| [黑.客] | 31天 | 0.003% |
| [萌新] | 永久 | 0.215% |
| [国服最穷] | 永久 | 0.107% |
| [TA改变了EC] | 永久 | 0.107% |
| [世纪非遒] | 永久 | 0.107% |
| [速建王者] | 永久 | 0.107% |
| [求不卡] | 永久 | 0.107% |
| [水晶守护者] | 永久 | 0.107% |
| [老司机] | 永久 | 0.107% |
| EC币 | 10000 | 5.100% |
| 趁热打铁 | 1 | 2.550% |
| 战争号角 | 1 | 2.550% |
| 新东方特级厨师 | 1 | 3.060% |
| ZVS道具卡 钢牢 | 1 | 0.765% |
| ZVS道具卡 急救果 | 3 | 1.530% |
| ZVS道具卡 战火 | 1 | 0.765% |
| 生命血之心 | 1 | 1.530% |
| EC融炉卫士 | 1 | 1.530% |
| ZVS道具卡 迅捷之羽 | 3 | 1.530% |
| 水粒子 | 1天 | 0.510% |
| 全局经验50%加成卡 | 3 | 3.260% |
| EC钻石 | 10 | 1.530% |
| 蹦床 | 10 | 2.550% |
| 烟花 | 10 | 2.550% |
| 进服闪电效果 | 10 | 0.510% |
| 进服闪电效果 | 8 | 0.510% |
| 进服闪电效果 | 6 | 0.510% |
| 进服闪电效果 | 4 | 1.020% |
| 进服闪电效果 | 2 | 1.530% |
| 进服岩浆效果 | 1 | 2.040% |
| 进服岩浆效果 | 10 | 0.510% |
| 进服岩浆效果 | 2 | 1.530% |
| 进服岩浆效果 | 6 | 1.020% |
| 进服岩浆效果 | 8 | 0.510% |
| 进服闪电效果 | 1 | 3.570% |
| 进服岩浆效果 | 4 | 1.020% |
| 大厅经验 | 30000 | 0.510% |
| 大厅经验 | 6666 | 2.550% |
| EC钻石 | 5 | 2.550% |
| 普通的奖励箱 | 5 | 0.500% |
| 精致的奖励箱 | 3 | 0.500% |
| 珍贵的奖励箱 | 3 | 0.500% |
| 华丽的奖励箱 | 1 | 0.100% |
| 鬼魅之泪宝箱钥匙 | 1 | 0.400% |
| EC钻石 | 1 | 0.100% |
| EC币 | 1 | 0.100% |
| 宝石 | 1 | 0.100% |
| 大力水手令牌 | 1 | 0.300% |
| 诅咒圈令牌 | 1 | 0.300% |
| 共轭疗愈令牌 | 1 | 0.300% |
| 天赐疗愈令牌 | 1 | 0.300% |
| 即刻反击令牌 | 1 | 0.300% |
| 危! | 10天 | 0.500% |
| 鬼道八卦足迹 | 10天 | 0.500% |
| 惊魂鬼步 | 10天 | 0.500% |
| 48小时双倍经验券 | 3 | 0.500% |
| 48小时双倍经验券 | 2 | 0.500% |
| 全局经验50%加成卡 | 2 | 0.400% |
| 仁慈令牌 | 1 | 0.200% |
| 幽灵狼令牌 | 1 | 0.200% |
| 鬼魅克星令牌 | 1 | 0.200% |
| 信任献身令牌 | 1 | 0.200% |
| 泉水令牌 | 1 | 0.200% |
| 全盘祝福令牌 | 1 | 0.200% |
| 鬼魅之泪左手长枪 | 7天 | 0.800% |
| 鬼魅之泪头饰 | 7天 | 0.800% |
| 鬼魅之泪左手长枪 | 永久 | 0.200% |
| 鬼魅之泪头饰 | 永久 | 0.200% |
| 守卫军左手长枪 | 7天 | 0.500% |
| 守卫军左手长枪 | 3天 | 1.000% |
| 守卫军左手长枪 | 永久 | 0.300% |
| 守卫军头盔 | 10天 | 0.100% |
| 宠物鬼魅山羊 | 7天 | 0.500% |
| 宠物鬼魅山羊 | 3天 | 0.800% |
| 宠物鬼魅山羊 | 永久 | 0.300% |
| 宠物蘑鬼 | 7天 | 0.500% |
| 宠物蘑鬼 | 3天 | 0.800% |
| 宠物蘑鬼 | 永久 | 0.300% |
| 宠物石鬼 | 7天 | 0.500% |
| 宠物石鬼 | 3天 | 0.800% |
| 宠物石鬼 | 永久 | 0.300% |
| [⡾护佑⢟] | 7天 | 0.500% |
| [⡾护佑⢟] | 3天 | 0.500% |
| [⡾护佑⢟] | 永久 | 0.200% |
| [巡林ψ守卫] | 7天 | 0.500% |
| [巡林ψ守卫] | 3天 | 0.500% |
| [巡林ψ守卫] | 永久 | 0.200% |
| [↖↖互助会↗↗] | 7天 | 0.500% |
| [↖↖互助会↗↗] | 3天 | 0.500% |
| [↖↖互助会↗↗] | 永久 | 0.200% |
| [Ծ战⡢斧Ծ] | 7天 | 0.500% |
| [Ծ战⡢斧Ծ] | 3天 | 0.500% |
| [Ծ战⡢斧Ծ] | 永久 | 0.200% |
| [ᗦ菲⡢力ᗦ] | 7天 | 0.500% |
| [ᗦ菲⡢力ᗦ] | 3天 | 0.500% |
| [ᗦ菲⡢力ᗦ] | 永久 | 0.200% |
| [ට西⡢冷ට] | 永久 | 0.200% |
| [ට西⡢冷ට] | 7天 | 0.500% |
| [ට西⡢冷ට] | 3天 | 0.500% |
| 大厅经验 | 200 | 1.000% |
| 大厅经验 | 150 | 1.000% |
| [全服最萌] | 7天 | 1.000% |
| [国服最帅] | 7天 | 1.000% |
| [GG] | 7天 | 1.000% |
| 复活币 | 2 | 0.600% |
| 生命苹果 | 10 | 1.500% |
| 生命苹果 | 5 | 1.500% |
| 宝石 | 5 | 0.500% |
| 宝石 | 10 | 1.000% |
| 宝石 | 12 | 1.500% |
| EC小电视头套 | 1天 | 0.024% |
| 怪物头套 | 1天 | 0.024% |
| 竹蜻蜓鸭舌帽 | 1天 | 0.024% |
| 头顶的诱人汉堡 | 1天 | 0.024% |
| 厨师帽 | 1天 | 0.024% |
| 鸭游泳圈配饰 | 1天 | 0.036% |
| 刀配饰 | 1天 | 0.036% |
| 三叉戟配饰 | 1天 | 0.036% |
| 鲨鱼尾巴配饰 | 1天 | 0.036% |
| 小恐龙头套 | 1天 | 0.024% |
| 小鸡头套 | 1天 | 0.024% |
| 围巾配饰 | 1天 | 0.036% |
| 眼镜配饰 | 1天 | 0.036% |
| 口罩配饰 | 1天 | 0.036% |
| 光环配饰 | 1天 | 0.036% |
| 面具配饰 | 1天 | 0.036% |
| 老鼠头套配饰 | 1天 | 0.036% |
| EC腰带配饰 | 1天 | 0.036% |
| 帽子配饰 | 1天 | 0.036% |
| 耳机配饰 | 1天 | 0.036% |
| EC小电视头套 | 7天 | 0.018% |
| 怪物头套 | 7天 | 0.018% |
| 头顶的诱人汉堡 | 7天 | 0.018% |
| 竹蜻蜓鸭舌帽 | 7天 | 0.018% |
| 小恐龙头套 | 7天 | 0.018% |
| 小鸡头套 | 7天 | 0.018% |
| 厨师帽 | 7天 | 0.018% |
| 刀配饰 | 7天 | 0.024% |
| 三叉戟配饰 | 7天 | 0.024% |
| 鸭游泳圈配饰 | 7天 | 0.024% |
| 围巾配饰 | 7天 | 0.024% |
| 鲨鱼尾巴配饰 | 7天 | 0.024% |
| EC腰带配饰 | 7天 | 0.024% |
| 眼镜配饰 | 7天 | 0.024% |
| 帽子配饰 | 7天 | 0.024% |
| 面具配饰 | 7天 | 0.024% |
| 老鼠头套配饰 | 7天 | 0.024% |
| 口罩配饰 | 7天 | 0.024% |
| 光环配饰 | 7天 | 0.024% |
| 耳机配饰 | 7天 | 0.024% |
| 黑色魔术帽 | 1天 | 0.036% |
| 般若 | 1天 | 0.127% |
| 镇妖道服 | 1天 | 0.035% |
| 绿色魔术帽 | 1天 | 0.035% |
| 邪灵斗篷 | 1天 | 0.034% |
| 神影Prime太刀 | 1天 | 0.035% |
| 擎焰火铠 | 1天 | 0.036% |
| 忍者旗帜-蓝色药丸 | 1天 | 0.036% |
| 战损披风 | 1天 | 0.036% |
| 星际猎手足迹 | 1天 | 0.036% |
| 忍者旗帜-笑脸靶眼 | 1天 | 0.036% |
| 暴风手里剑 | 1天 | 0.036% |
| 僵尸帽 | 1天 | 0.036% |
| T50式猎魔电锯 | 1天 | 0.036% |
| 幸运方块头套 | 1天 | 0.036% |
| 充能光翼2.0 | 1天 | 0.036% |
| 农民伯伯的草帽 | 1天 | 0.036% |
| 绿色魔术帽 | 7天 | 0.035% |
| 幸运方块头套 | 7天 | 0.036% |
| 黑色魔术帽 | 7天 | 0.036% |
| 充能光翼2.0 | 7天 | 0.036% |
| 赛博手里剑 | 7天 | 0.036% |
| 旧神躯骨 | 7天 | 0.036% |
合成器浪潮抽奖箱
抽取 30 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在”概率”一列中标注”保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|
| EC币 | 10000 | 2.010% |
| 趁热打铁 | 1 | 1.005% |
| 战争号角 | 1 | 1.005% |
| 新东方特级厨师 | 1 | 1.206% |
| ZVS道具卡 钢牢 | 1 | 0.302% |
| ZVS道具卡 急救果 | 3 | 0.603% |
| ZVS道具卡 战火 | 1 | 0.302% |
| 生命血之心 | 1 | 0.603% |
| EC融炉卫士 | 1 | 0.603% |
| ZVS道具卡 迅捷之羽 | 3 | 0.603% |
| 水粒子 | 1天 | 0.201% |
| 全局经验50%加成卡 | 3 | 2.412% |
| EC钻石 | 10 | 0.603% |
| 蹦床 | 10 | 1.005% |
| 烟花 | 10 | 1.005% |
| 进服闪电效果 | 10 | 0.201% |
| 进服闪电效果 | 8 | 0.201% |
| 进服闪电效果 | 6 | 0.201% |
| 进服闪电效果 | 4 | 0.402% |
| 进服闪电效果 | 2 | 0.603% |
| 进服岩浆效果 | 1 | 0.804% |
| 进服岩浆效果 | 10 | 0.201% |
| 进服岩浆效果 | 2 | 0.603% |
| 进服岩浆效果 | 6 | 0.402% |
| 进服岩浆效果 | 8 | 0.201% |
| 进服闪电效果 | 1 | 1.407% |
| 进服岩浆效果 | 4 | 0.402% |
| 大厅经验 | 30000 | 0.201% |
| 大厅经验 | 6666 | 1.005% |
| EC钻石 | 5 | 1.005% |
| 排位翻倍卡 | 3 | 0.603% |
| 4小时双倍经验券 | 1 | 1.206% |
| 12小时双倍经验券 | 1 | 1.206% |
| 24小时双倍经验券 | 1 | 1.206% |
| 48小时双倍经验券 | 1 | 1.206% |
| 1小时双倍经验券 | 1 | 4.020% |
| 5小时双倍经验券 | 1 | 1.206% |
| 30分钟双倍经验券 | 2 | 3.417% |
| 1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 2.412% |
| 2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.206% |
| 3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.206% |
| 刀配饰 | 永久 | 0.912% |
| 三叉戟配饰 | 永久 | 0.912% |
| 鸭游泳圈配饰 | 永久 | 0.912% |
| 围巾配饰 | 永久 | 0.912% |
| 鲨鱼尾巴配饰 | 永久 | 0.912% |
| EC腰带配饰 | 永久 | 0.912% |
| 眼镜配饰 | 永久 | 0.912% |
| 面具配饰 | 永久 | 0.912% |
| 帽子配饰 | 永久 | 0.912% |
| 老鼠头套配饰 | 永久 | 0.912% |
| 口罩配饰 | 永久 | 0.912% |
| 光环配饰 | 永久 | 0.912% |
| 耳机配饰 | 永久 | 0.912% |
| EC小电视头套 | 永久 | 0.684% |
| 怪物头套 | 永久 | 0.684% |
| 竹蜻蜓鸭舌帽 | 永久 | 0.684% |
| 头顶的诱人汉堡 | 永久 | 0.684% |
| 小恐龙头套 | 永久 | 0.684% |
| 小鸡头套 | 永久 | 0.684% |
| 厨师帽 | 永久 | 0.684% |
| 大厅经验 | 80000 | 5.698% |
| 滑稽光环 | 永久 | 1.041% |
| 农民伯伯的毛巾 | 永久 | 0.661% |
| 魔术师手杖 | 永久 | 0.585% |
| 鲨鱼帽子 | 永久 | 0.660% |
| 童真飞舞 | 永久 | 0.399% |
| 滑翔银翼 | 永久 | 0.394% |
| 浴火飞翼 | 永久 | 0.394% |
| 粽子头饰 | 永久 | 0.660% |
| 鹿角 | 永久 | 0.660% |
| 俏皮礼物盒头套 | 永久 | 0.660% |
| 俏皮圣诞帽 | 永久 | 0.660% |
| [起床#开拓者] | 永久 | 1.387% |
| [zzz睡觉zzz] | 永久 | 1.387% |
| [南瓜!] | 永久 | 1.387% |
| [水晶?狗都不守!] | 永久 | 1.387% |
| [全服最萌] | 永久 | 0.660% |
| [TA改变了EC] | 永久 | 1.387% |
| [世纪非遒] | 永久 | 1.387% |
| [萌新] | 永久 | 1.387% |
| [老司机] | 永久 | 1.387% |
| [国服最帅] | 永久 | 0.656% |
| [无限火力] | 永久 | 1.387% |
| [初来乍到] | 永久 | 0.912% |
| [求不卡] | 永久 | 0.660% |
| [黑.客] | 永久 | 0.238% |
| 复古磁带浪潮 | 永久 | 保底 |
| MIDI器之衣 | 永久 | 保底 |
| 可视化滤波器 | 永久 | 保底 |
| GUITAR HERO!!! | 永久 | 3.015% |
| MIDI器之衣 | 永久 | 3.015% |
| 复古磁带浪潮 | 永久 | 3.015% |
| 节奏地台 | 永久 | 3.015% |
| 可视化滤波器 | 永久 | 3.015% |
誓言成立之屋
抽取 40 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在”概率”一列中标注”保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|
| 机械神甫套装 | 永久 | 0.400% |
| 黑领事套装 | 永久 | 0.400% |
| 排位翻倍卡 | 3 | 0.450% |
| 全局经验50%加成卡 | 3 | 2.100% |
| 4小时双倍经验券 | 1 | 0.900% |
| 12小时双倍经验券 | 1 | 0.900% |
| 24小时双倍经验券 | 1 | 0.900% |
| 48小时双倍经验券 | 1 | 0.900% |
| 1小时双倍经验券 | 1 | 3.000% |
| 5小时双倍经验券 | 1 | 0.900% |
| 30分钟双倍经验券 | 2 | 2.550% |
| 1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.800% |
| 2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 0.900% |
| 3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 0.900% |
| 刀配饰 | 永久 | 1.092% |
| 三叉戟配饰 | 永久 | 1.092% |
| 鸭游泳圈配饰 | 永久 | 1.092% |
| 围巾配饰 | 永久 | 1.092% |
| 鲨鱼尾巴配饰 | 永久 | 1.092% |
| EC腰带配饰 | 永久 | 1.092% |
| 眼镜配饰 | 永久 | 1.092% |
| 面具配饰 | 永久 | 1.092% |
| 帽子配饰 | 永久 | 1.092% |
| 老鼠头套配饰 | 永久 | 1.092% |
| 口罩配饰 | 永久 | 1.092% |
| 光环配饰 | 永久 | 1.092% |
| 耳机配饰 | 永久 | 1.092% |
| EC小电视头套 | 永久 | 0.819% |
| 怪物头套 | 永久 | 0.819% |
| 竹蜻蜓鸭舌帽 | 永久 | 0.819% |
| 头顶的诱人汉堡 | 永久 | 0.819% |
| 小恐龙头套 | 永久 | 0.819% |
| 小鸡头套 | 永久 | 0.819% |
| 厨师帽 | 永久 | 0.819% |
| 大厅经验 | 80000 | 6.827% |
| 滑稽光环 | 永久 | 1.247% |
| 农民伯伯的毛巾 | 永久 | 0.792% |
| 魔术师手杖 | 永久 | 0.701% |
| EC币 | 10000 | 2.000% |
| 趁热打铁 | 1 | 1.000% |
| 战争号角 | 1 | 1.000% |
| 新东方特级厨师 | 1 | 1.200% |
| ZVS道具卡 钢牢 | 1 | 0.300% |
| ZVS道具卡 急救果 | 3 | 0.600% |
| ZVS道具卡 战火 | 1 | 0.300% |
| 生命血之心 | 1 | 0.600% |
| EC融炉卫士 | 1 | 0.600% |
| ZVS道具卡 迅捷之羽 | 3 | 0.600% |
| 水粒子 | 1天 | 0.200% |
| EC钻石 | 10 | 0.600% |
| 蹦床 | 10 | 1.000% |
| 烟花 | 10 | 1.000% |
| 进服闪电效果 | 10 | 0.200% |
| 进服闪电效果 | 8 | 0.200% |
| 进服闪电效果 | 6 | 0.200% |
| 进服闪电效果 | 4 | 0.400% |
| 进服闪电效果 | 2 | 0.600% |
| 进服岩浆效果 | 1 | 0.800% |
| 进服岩浆效果 | 10 | 0.200% |
| 进服岩浆效果 | 2 | 0.600% |
| 进服岩浆效果 | 6 | 0.400% |
| 进服岩浆效果 | 8 | 0.200% |
| 进服闪电效果 | 1 | 1.400% |
| 进服岩浆效果 | 4 | 0.400% |
| 大厅经验 | 30000 | 0.200% |
| 大厅经验 | 6666 | 1.000% |
| EC钻石 | 5 | 1.000% |
| 机械神甫套装 | 永久 | 保底 |
| 黑领事套装 | 永久 | 保底 |
| 齿轮斧 | 永久 | 5.760% |
| 链锯剑 | 永久 | 6.871% |
| 荣誉证明 | 永久 | 5.760% |
| 机械修士服饰 | 永久 | 7.981% |
| 机械修士背包 | 永久 | 8.328% |
石铁兽锻造室
抽取 40 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在”概率”一列中标注”保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|
| 夏竹 - PY娘套装 | 永久 | 保底 |
| 鲨鱼帽子 | 永久 | 1.106% |
| 童真飞舞 | 永久 | 0.668% |
| 滑翔银翼 | 永久 | 0.660% |
| 浴火飞翼 | 永久 | 0.660% |
| 粽子头饰 | 永久 | 1.106% |
| 鹿角 | 永久 | 1.106% |
| 俏皮礼物盒头套 | 永久 | 1.106% |
| 俏皮圣诞帽 | 永久 | 1.106% |
| [起床#开拓者] | 永久 | 2.323% |
| [zzz睡觉zzz] | 永久 | 2.323% |
| [南瓜!] | 永久 | 2.323% |
| [水晶?狗都不守!] | 永久 | 2.323% |
| [全服最萌] | 永久 | 1.106% |
| [TA改变了EC] | 永久 | 2.323% |
| [世纪非遒] | 永久 | 2.323% |
| [萌新] | 永久 | 2.323% |
| [老司机] | 永久 | 2.323% |
| [国服最帅] | 永久 | 1.098% |
| [无限火力] | 永久 | 2.323% |
| [初来乍到] | 永久 | 1.528% |
| [求不卡] | 永久 | 1.106% |
| [黑.客] | 永久 | 0.398% |
| 排位翻倍卡 | 3 | 1.338% |
| 全局经验50%加成卡 | 3 | 2.675% |
| 4小时双倍经验券 | 1 | 2.675% |
| 12小时双倍经验券 | 1 | 2.675% |
| 24小时双倍经验券 | 1 | 2.675% |
| 48小时双倍经验券 | 1 | 2.675% |
| 1小时双倍经验券 | 1 | 8.918% |
| 5小时双倍经验券 | 1 | 2.675% |
| 30分钟双倍经验券 | 2 | 7.581% |
| 1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 5.351% |
| 2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 2.675% |
| 3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 2.675% |
| 骷髅脊核动力翼 | 永久 | 0.003% |
| 星矿凝光 | 永久 | 0.003% |
| 残刀Vorpal | 永久 | 0.003% |
| 泰坦毁灭者服饰 | 永久 | 0.003% |
| 泰坦朋克头盔 | 永久 | 0.003% |
| 泰坦撕裂者 | 永久 | 0.003% |
| 泰坦机械臂 | 永久 | 0.003% |
| 泰坦光子剑 | 永久 | 0.003% |
| 源动力-蒸汽背包 | 永久 | 0.003% |
| 源动力-朋克眼镜 | 永久 | 0.003% |
| 源动力-齿轮之心 | 永久 | 0.003% |
| 源动力-重锤 | 永久 | 0.003% |
| 赤魍战旗 | 永久 | 0.003% |
| 赤魍战刃 | 永久 | 0.003% |
| 赤魍之鳞 | 永久 | 0.003% |
| 赤魍之怒 | 永久 | 0.003% |
| 刀配饰 | 永久 | 0.002% |
| 三叉戟配饰 | 永久 | 0.002% |
| 鸭游泳圈配饰 | 永久 | 0.002% |
| 围巾配饰 | 永久 | 0.002% |
| 鲨鱼尾巴配饰 | 永久 | 0.002% |
| EC腰带配饰 | 永久 | 0.002% |
| 眼镜配饰 | 永久 | 0.002% |
| 面具配饰 | 永久 | 0.002% |
| 帽子配饰 | 永久 | 0.002% |
| 老鼠头套配饰 | 永久 | 0.002% |
| 口罩配饰 | 永久 | 0.002% |
| 光环配饰 | 永久 | 0.002% |
| 耳机配饰 | 永久 | 0.002% |
| EC小电视头套 | 永久 | 0.002% |
| 怪物头套 | 永久 | 0.002% |
| 竹蜻蜓鸭舌帽 | 永久 | 0.002% |
| 头顶的诱人汉堡 | 永久 | 0.002% |
| 小恐龙头套 | 永久 | 0.002% |
| 小鸡头套 | 永久 | 0.002% |
| 厨师帽 | 永久 | 0.002% |
| 大厅经验 | 80000 | 0.013% |
| 滑稽光环 | 永久 | 0.002% |
| 农民伯伯的毛巾 | 永久 | 0.001% |
| 魔术师手杖 | 永久 | 0.001% |
| 夏竹 - PY娘套装 | 永久 | 0.110% |
| 熊猫围巾 | 永久 | 3.074% |
| 竹笔吧! | 永久 | 3.074% |
| 拳击熊头套 | 永久 | 3.074% |
| 竹床 | 1 | 3.074% |
| 这是什么?吃一口 | 永久 | 3.074% |
| 熊猫气球 | 永久 | 3.074% |
| 舞竹弄棍 | 永久 | 3.082% |
偶像握手会
抽取 40 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在”概率”一列中标注”保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|
| 环星装扮兑换券 | 1 | 0.588% |
| 排位翻倍卡 | 3 | 0.600% |
| 全局经验50%加成卡 | 3 | 1.200% |
| 4小时双倍经验券 | 1 | 1.200% |
| 12小时双倍经验券 | 1 | 1.200% |
| 24小时双倍经验券 | 1 | 1.200% |
| 48小时双倍经验券 | 1 | 1.200% |
| 1小时双倍经验券 | 1 | 4.000% |
| 5小时双倍经验券 | 1 | 1.200% |
| 30分钟双倍经验券 | 2 | 3.400% |
| 1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 2.400% |
| 2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.200% |
| 3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.200% |
| 刀配饰 | 永久 | 0.926% |
| 三叉戟配饰 | 永久 | 0.926% |
| 鸭游泳圈配饰 | 永久 | 0.926% |
| 围巾配饰 | 永久 | 0.926% |
| 鲨鱼尾巴配饰 | 永久 | 0.926% |
| EC腰带配饰 | 永久 | 0.926% |
| 眼镜配饰 | 永久 | 0.926% |
| 面具配饰 | 永久 | 0.926% |
| 帽子配饰 | 永久 | 0.926% |
| 老鼠头套配饰 | 永久 | 0.926% |
| 口罩配饰 | 永久 | 0.926% |
| 光环配饰 | 永久 | 0.926% |
| 耳机配饰 | 永久 | 0.926% |
| EC小电视头套 | 永久 | 0.694% |
| 怪物头套 | 永久 | 0.694% |
| 竹蜻蜓鸭舌帽 | 永久 | 0.694% |
| 头顶的诱人汉堡 | 永久 | 0.694% |
| 小恐龙头套 | 永久 | 0.694% |
| 小鸡头套 | 永久 | 0.694% |
| 厨师帽 | 永久 | 0.694% |
| 大厅经验 | 80000 | 5.785% |
| 滑稽光环 | 永久 | 1.057% |
| 农民伯伯的毛巾 | 永久 | 0.671% |
| 魔术师手杖 | 永久 | 0.594% |
| 鲨鱼帽子 | 永久 | 0.821% |
| 童真飞舞 | 永久 | 0.496% |
| 滑翔银翼 | 永久 | 0.490% |
| 浴火飞翼 | 永久 | 0.490% |
| 粽子头饰 | 永久 | 0.821% |
| 鹿角 | 永久 | 0.821% |
| 俏皮礼物盒头套 | 永久 | 0.821% |
| 俏皮圣诞帽 | 永久 | 0.821% |
| [起床#开拓者] | 永久 | 1.725% |
| [zzz睡觉zzz] | 永久 | 1.725% |
| [南瓜!] | 永久 | 1.725% |
| [水晶?狗都不守!] | 永久 | 1.725% |
| [全服最萌] | 永久 | 0.821% |
| [TA改变了EC] | 永久 | 1.725% |
| [世纪非遒] | 永久 | 1.725% |
| [萌新] | 永久 | 1.725% |
| [老司机] | 永久 | 1.725% |
| [国服最帅] | 永久 | 0.815% |
| [无限火力] | 永久 | 1.725% |
| [初来乍到] | 永久 | 1.134% |
| [求不卡] | 永久 | 0.821% |
| [黑.客] | 永久 | 0.295% |
| 环星装扮兑换券 | 1 | 保底 |
| 聚光灯机 | 永久 | 1.475% |
| 环星应援旗 | 永久 | 5.811% |
| 环星应援棒 | 永久 | 2.950% |
| 环星麦克风 | 永久 | 2.950% |
| 星星手提箱 | 永久 | 2.950% |
| 环星歌者背包 | 永久 | 5.900% |
| 环星应援帽 | 永久 | 5.900% |
| 环星歌者头饰 | 永久 | 1.475% |
恶作剧宝匣
抽取 30 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在”概率”一列中标注”保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|
| HA!HA!HA! | 永久 | 2.000% |
| HA!HA!HA! | 永久 | 保底 |
| EC小电视头套 | 1天 | 0.118% |
| 怪物头套 | 1天 | 0.118% |
| 竹蜻蜓鸭舌帽 | 1天 | 0.118% |
| 头顶的诱人汉堡 | 1天 | 0.118% |
| 厨师帽 | 1天 | 0.118% |
| 鸭游泳圈配饰 | 1天 | 0.178% |
| 刀配饰 | 1天 | 0.178% |
| 三叉戟配饰 | 1天 | 0.178% |
| 鲨鱼尾巴配饰 | 1天 | 0.178% |
| 小恐龙头套 | 1天 | 0.118% |
| 小鸡头套 | 1天 | 0.118% |
| 围巾配饰 | 1天 | 0.178% |
| 眼镜配饰 | 1天 | 0.178% |
| 口罩配饰 | 1天 | 0.178% |
| 光环配饰 | 1天 | 0.178% |
| 面具配饰 | 1天 | 0.178% |
| 老鼠头套配饰 | 1天 | 0.178% |
| EC腰带配饰 | 1天 | 0.178% |
| 帽子配饰 | 1天 | 0.178% |
| 耳机配饰 | 1天 | 0.178% |
| EC小电视头套 | 7天 | 0.089% |
| 怪物头套 | 7天 | 0.089% |
| 头顶的诱人汉堡 | 7天 | 0.089% |
| 竹蜻蜓鸭舌帽 | 7天 | 0.089% |
| 小恐龙头套 | 7天 | 0.089% |
| 小鸡头套 | 7天 | 0.089% |
| 厨师帽 | 7天 | 0.089% |
| 刀配饰 | 7天 | 0.118% |
| 三叉戟配饰 | 7天 | 0.118% |
| 鸭游泳圈配饰 | 7天 | 0.118% |
| 围巾配饰 | 7天 | 0.118% |
| 鲨鱼尾巴配饰 | 7天 | 0.118% |
| EC腰带配饰 | 7天 | 0.118% |
| 眼镜配饰 | 7天 | 0.118% |
| 帽子配饰 | 7天 | 0.118% |
| 面具配饰 | 7天 | 0.118% |
| 老鼠头套配饰 | 7天 | 0.118% |
| 口罩配饰 | 7天 | 0.118% |
| 光环配饰 | 7天 | 0.118% |
| 耳机配饰 | 7天 | 0.118% |
| 黑色魔术帽 | 1天 | 0.178% |
| 般若 | 1天 | 0.635% |
